El muntacàrregues comercial és ideal per a una multitud de tasques de transport vertical exigents en una varietat d'edificis, centres comercials, hospitals, hotels i oficines.
Agustin elevator adopts 32-bit parallel central processing unit for high-speed processing. The most advanced double closed-loop system of Asian FUJI Elevator ensures high-precision and fast response control in the range of the highest speed and the lowest speed.
L'ascensor Agustin utilitza l'últim imant permanent sense engranatges per substituir la màquina tradicional de tracció de cuc i cuc, adonant-se de la super miniaturització de la màquina de tracció, prima, lleugera, petit volum, eliminant la pèrdua mecànica entre els engranatges, estalviant més d'un 60 per cent d'energia en comparació. amb la tecnologia d'ascensor anterior, aconseguint els requisits de protecció del medi ambient sense oli, sense manteniment, mínim soroll, mínima vibració i sala de màquines mínima.
Característiques:
Plataforma d'-acer antilliscant
Panells d'acer de calibre 14 que arriben a tota l'alçada del cotxe
Top metàl·lic massís d'acer de calibre 14 amb panell d'accés a la part superior del cotxe
Portes verticals-equilibrades per a cotxes de malla de filferro soldada de 10 reforçades amb barres
Caixes de peses de xapa d'acer de calibre 11 amb guies i panell d'accés a pes extraïble
Especificació tècnica de l'ascensor comercial
Capacitat (kg) | Velocitat (m/s) | Mida de la cabina CWCD (mm) | OP HWHD (mm) | Shaft size HWHD (mm) | Mida net de la sala de màquines WD (mm) | Profunditat de la fossa (mm) | Alçada superior (mm) | Alçada màxima de desplaçament (m) |
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
L'alçada de la cabina és de 2300 mm | ||||||||
Etiquetes populars: ascensor comercial, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica











