Especificacions opcionals de la pila de càrrega de CC integrada d'Agustin:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Potència de sortida | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240 kW | DC 360kw |
| Model de producte | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| Tensió d'entrada de CA | 380Vac±15 percent | |||||
| Tensió d'entrada de CA | Menor o igual a 61A | Menor o igual a 121A | Menor o igual a 136A | Menor o igual a 242A | Menor o igual a 364A | Menor o igual a 455A |
| Freqüència d'alimentació CA | 50±5Hz | |||||
| Factor de potència d'entrada | >0.99 | |||||
| Tensió de sortida de CC | 200-750V | |||||
| Corrent de sortida DC | Màx. 100A | Màx. 200A | Màx. 200A | Màx. 450 A | Màx. 500A | Màx. 500A |
| Eficiència de conversió | Superior o igual al 95,5 per cent | |||||
| Tipus de xarxa | 4G / WiFi / Ethernet / màquina única | |||||
| Pantalla | Pantalla tàctil d'alta brillantor de 7.0-polzades | |||||
| Mode de càrrega | Arrencada amb contrasenya/Arrencada amb targeta/Arrencada amb codi QR/Arrencada amb codi VIN | |||||
| Temperatura de treball | -20 degree +50 degree | |||||
| Humitat admissible | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Tipus de refrigeració | Refrigeració forçada | |||||
| Nivell de soroll | Menys o igual a 65 dB | |||||
| Potència auxiliar | 12V/24V commutable | |||||
| Nivell de protecció | IP54 | |||||
| El consum d'energia | Menys o igual a 25W | Menys o igual a 50W | Menys o igual a 100 W | Menys o igual a 100 W | Menys o igual a 100 W | Menys o igual a 100 W |
| MTBF | Major o igual a 8796h | |||||
| Mida | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Pes | Menys o igual a 166 kg | Menys o igual a 252 kg | Menys o igual a 252 kg | Menys o igual a 260 kg | Menys o igual a 300 kg | Menys o igual a 350 kg |
2) Four-port Product parameter
| Quatre-port | DC 160 kW | DC 240 kW |
| Model de producte | AD160004P2 | AD160004P2 |
| Tensió d'entrada de CA | 380Vac±15 percent | |
| Corrent d'entrada de CA | Menor o igual a 242A | Menor o igual a 364A |
| Freqüència d'alimentació CA | 50±5Hz | |
| Factor de potència d'entrada | >0.99 | |
| Tensió de sortida de CC | 200-750V | |
| Corrent de sortida DC | Màx. 400A | Màx. 600A |
| Eficiència de conversió | Superior o igual al 95,5 per cent | |
| Tipus de xarxa | 4G / WiFi / Ethernet / màquina única | |
| Pantalla | Pantalla tàctil d'alta brillantor de 7.0-polzades | |
| Mode de càrrega | Arrencada amb contrasenya/Arrencada amb targeta/Arrencada amb codi QR/Arrencada amb codi VIN | |
| Temperatura de treball | -20 graus més 50 graus | |
| Humitat admissible | 0-95 percent (No condensation) | |
| Tipus de refrigeració | Refrigeració forçada | |
| Nivell de soroll | 12V/24V commutable | |
| Potència auxiliar | Menys o igual a 65 dB | |
| Nivell de protecció | IP54 | |
| El consum d'energia | Menys o igual a 100 W | |
| MTBF | Major o igual a 8796h | |
| Mida | 1750850750mm | |
| Pes | Menys o igual a 320 kg | Menys o igual a 340 kg |
Etiquetes populars: pila de càrrega de CC integrada, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica











