Elegant mirall gravat passatger Elevtaor Disseny de cabina:
Sostre: Sostre mirall d'acer inoxidable + acrílic + LED
Paret lateral: mirall d'acer inoxidable de gravat
Near Wall: Mirall gravat d'acer inoxidable
Mà d'autor: HR 04
Sòl:Parquet PVC
Trets:
1. Segur i fiable
L'ascensor de passatgers AGUSTIN posa en primer lloc la seguretat per garantir que tots els passatgers arribin a la destinació amb seguretat.
2. Configurabilitat de l'espai
Des de la perspectiva de l'estalvi d'espai, L'ascensor de passatgers AGUSTIN ha dut a terme una nova distribució de la sala de màquines, que millora la taxa d'utilització de l'espai.
3. Estalvi energètic i protecció del medi ambient
L'ascensor de passatgers AGUSTIN adopta un motor síncron d'imant permanent sense engranatges, que estalvia energia i és respectuós amb el medi ambient.
4. Alt rendiment
L'ascensor de passatgers AGUSTIN està equipat amb un sistema de control d'estabilitat amb una càrrega màxima de 1600kg. El sistema intel·ligent d'enviament d'ascensors proporciona la millor solució per als clients.
5. Clientat gratuït
Els clients poden triar el seu aspecte favorit i personalitzat per al seu ascensor
Des dels acabats d'automoció, disseny, materials de sostre i sòl, etc.
Elegant mirall gravat passatger Elevtaor Especificació tècnica:
| Ítem | Tipus | Sistema d'unitats | Càrrega(kg) | Velocitat(m/s) | Desplaçament màxim(m) | Mida de la cabina(mm) CW*CD*CH | OP(mm) 2P CO | Mida de l'eix(mm) HW*HD | Fossa(mm) | Sobrecàrrega(mm) | Potència del motor(kw) |
| Ascensor de passatgers | Tracció | Control d'unitat VVVF | 630 | 1.0 | 60 | 1400*1100*2500 | 800*2100 | 1850*1750 | 1400 | 4200 | 4.3 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 7.5 | |||||||
| 800 | 1.0 | 60 | 1400*1350*2500 | 900*2100 | 1960*2000 | 1400 | 4200 | 5.4 | |||
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 9.4 | |||||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 10.8 | |||||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 13.5 | |||||||
| 1000 | 1.0 | 60 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2050*2050 | 1400 | 4200 | 6.7 | |||
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | |||||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | |||||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 16.8 |
Etiquetes populars: elegant mirall gravat elevtaor passatger, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica











