Mechianisme d'elevació: cadena d'elevació
Moviments: Vehicular
Aplicació: Grua taller, Grua a bord, Grua magatzem, Grua de construcció
Typr accionat: DC
Característica: A prova d'explosió, aïllant
Especificació de la plataforma elevadora de recuperació d'altitud pura-elèctrica:
| Tipus | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Alçada màxima de la plataforma(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Alçada màxima(mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Distància mínima a terra(mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Capacitat de càrrega màxima(kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Mida de la plataforma(mm) | 630*620 | 630*620 | 630*620 | 650*690 |
| Velocitat-caiguda màxima de Drving(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocitat màxima de conducció(km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Radi de Min.Turing(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Grau de Sòl Adaptat Max.(%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Motor de conducció(V/kw) | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| Motor elevador(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Bateria lliure de manteniment(V/Ah) | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 |
| Carregador (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Longitud total(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Pes total(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Alçada total(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| Pes 0verall(kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Etiquetes populars: plataforma elevadora de recuperació d'altitud pura-elèctrica, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica











